No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2023 | Pembuatan Tandan Kosong Sawit Kering Untuk Bahan Bakar Boiler Tipe Pembakaran Langsung | SISTER |
2 | 2022 | Pemanfaatan Panas Buang Kondensor AC Sebagai Sumber Panas Alat Pengering Produk Pangan | SISTER |
3 | 2022 | RANCANG BANGUN PEMANAS AIR TENAGA SURYA TERMOSOFON DENGAN KOIL-PELAT DATAR | SISTER |
4 | 2022 | Studi Kelayakan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Tandan Kosong Kelapa Sawit untuk Elektrifikasi Desa | SISTER |
No | Tahun | Judul | Sumber Data |
1 | 2024 | PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA UNTUK PENERANGAN JALAN UMUM DI DUSUN PEMATANG MAKMUR DESA SEPOK LAUT - KECAMATAN SUNGAI KAKAP | SISTER |
2 | 2023 | Penerapan Panel Surya Fotovoltaik Jenis Setengah-Potong Monokristalin untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Dungun Laut Kalimantan Barat | SISTER |
No | Semester | Kode MK | Nama MK | Kelas | SKS | Nama Perguruan Tinggi |
1 | 2024/2025 Ganjil | 0XTKD-301 | Pemodelan Matematis & Penyelesaian Numeris | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
2 | 2024/2025 Ganjil | 0XTTL-335 | PENGUKURAN SISTEM TENAGA | B | 2 | Universitas Tanjungpura |
3 | 2024/2025 Ganjil | 0XTTL-431 | ANALISA SISTEM TENAGA (T) | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
4 | 2024/2025 Ganjil | 0XTTL-323 | EKONOMI TEKNIK | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
5 | 2023/2024 Genap | TKE-210 | METODE NUMERIK (T) | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
6 | 2023/2024 Genap | TTL-332 | OPERASI & KENDALI SISTEM TENAGA | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
7 | 2023/2024 Genap | TTL-432 | PROTEKSI SISTEM TENAGA | KM | 3 | Universitas Tanjungpura |
8 | 2023/2024 Genap | TKE-210 | METODE NUMERIK (T) | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
9 | 2023/2024 Genap | TTL-432 | PROTEKSI SISTEM TENAGA | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
10 | 2023/2024 Genap | TTL-432 | PROTEKSI SISTEM TENAGA | B | 3 | Universitas Tanjungpura |
11 | 2023/2024 Genap | TTL-332 | OPERASI & KENDALI SISTEM TENAGA | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
12 | 2023/2024 Genap | TTL-432 | PROTEKSI SISTEM TENAGA | KM | 3 | Universitas Tanjungpura |
13 | 2023/2024 Ganjil | 05834301171 TTL-323 | EKONOMI TEKNIK | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
14 | 2023/2024 Ganjil | 06098701191 TKM-308 | PEMODELAN MATEMATIS & PENYELESAIAN NUMER | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
15 | 2023/2024 Ganjil | 05834801171 TTL-335 | PENGUKURAN SISTEM TENAGA | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
16 | 2023/2024 Ganjil | 06088901189 TMK-311 | ANALISA NUMERIK & PEMROGRAMAN | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
17 | 2023/2024 Ganjil | 05837101171 TTL-431 | ANALISA SISTEM TENAGA (T) | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
18 | 2023/2024 Ganjil | TKD-301 | Pemodelan Matematis & Penyelesaian Numeris | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
19 | 2022/2023 Genap | 06301601171 TTL-332 | OPERASI & KENDALI SISTEM TENAGA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
20 | 2022/2023 Genap | 06302101171 TTL-432 | PROTEKSI SISTEM TENAGA | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
21 | 2022/2023 Genap | 06289601171 TKE-210 | METODE NUMERIK (T) | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
22 | 2022/2023 Ganjil | TTL-431 | ANALISA SISTEM TENAGA (T) | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
23 | 2022/2023 Ganjil | TTL-335 | PENGUKURAN SISTEM TENAGA | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
24 | 2022/2023 Ganjil | TKM-308 | PEMODELAN MATEMATIS & PENYELESAIAN NUMER | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
25 | 2022/2023 Ganjil | TTL323 | EKONOMI TEKNIK | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
26 | 2022/2023 Ganjil | TMK-311 | ANALISA NUMERIK & PEMROGRAMAN | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
27 | 2021/2022 Genap | TTL-336 | SISTEM DISTRIBUSI | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
28 | 2021/2022 Genap | TTL332 | OPERASI & KENDALI SISTEM TENAGA | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
29 | 2021/2022 Genap | TKE-210 | METODE NUMERIK (T) | 1C | 3 | Universitas Tanjungpura |
30 | 2021/2022 Genap | TTL-432 | Proteksi Sistem tenaga | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
31 | 2021/2022 Ganjil | TTL-335 | PENGUKURAN SISTEM TENAGA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
32 | 2021/2022 Ganjil | TKM-308 | PEMODELAN MATEMATIS & PENYELESAIAN NUMER | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
33 | 2021/2022 Ganjil | TTL323 | EKONOMI TEKNIK | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
34 | 2021/2022 Ganjil | TKM-308 | PEMODELAN MATEMATIS & PENYELESAIAN NUMER | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
35 | 2021/2022 Ganjil | TTL-335 | PENGUKURAN SISTEM TENAGA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
36 | 2021/2022 Ganjil | TMK-311 | ANALISA NUMERIK & PEMROGRAMAN | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
37 | 2020/2021 Genap | TTL332 | OPERASI & KENDALI SISTEM TENAGA | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
38 | 2020/2021 Genap | TKE-210 | METODE NUMERIK (T) | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
39 | 2020/2021 Genap | TTL-432 | Proteksi Sistem tenaga | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
40 | 2020/2021 Ganjil | TTL-323 | Ekonomi Teknik | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
41 | 2020/2021 Ganjil | TTL-335 | PENGUKURAN SISTEM TENAGA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
42 | 2020/2021 Ganjil | TTL-335 | PENGUKURAN SISTEM TENAGA | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
43 | 2020/2021 Ganjil | TKM-308 | PEMODELAN MATEMATIS & PENYELESAIAN NUMER | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
44 | 2020/2021 Ganjil | TMK-311 | ANALISA NUMERIK & PEMROGRAMAN | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
45 | 2019/2020 Genap | TTL-332 | OPERASI & KENDALI SISTEM TENAGA | A | 2 | Universitas Tanjungpura |
46 | 2019/2020 Genap | TKE-210 | METODE NUMERIK (T) | A | 3 | Universitas Tanjungpura |
47 | 2019/2020 Ganjil | TKM-308 | PEMODELAN MATEMATIS & PENYELESAIAN NUMER | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
48 | 2019/2020 Ganjil | TTL-323 | Ekonomi Teknik | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
49 | 2019/2020 Ganjil | TMK-311 | ANALISA NUMERIK & PEMROGRAMAN | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
50 | 2019/2020 Ganjil | TTL-335 | PENGUKURAN SISTEM TENAGA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
51 | 2019/2020 Ganjil | TTL-323 | Ekonomi Teknik | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
52 | 2019/2020 Ganjil | TTL-335 | PENGUKURAN SISTEM TENAGA | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
53 | 2018/2019 Genap | TTL-332 | OPERASI DAN KENDALI SISTEM TENAGA | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
54 | 2018/2019 Genap | TMK-423 | PEMROGRAMAN KOMPUTER | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
55 | 2018/2019 Genap | TTL-332 | OPERASI & KENDALI SISTEM TENAGA | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
56 | 2018/2019 Genap | TKE-210 | METODE NUMERIK (T) | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
57 | 2018/2019 Ganjil | TMK-311 | ANALISA NUMERIK & PEMROGRAMAN | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
58 | 2018/2019 Ganjil | TTL-335 | PENGUKURAN SISTEM TENAGA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
59 | 2018/2019 Ganjil | TTL-323 | EKONOMI TEKNIK | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
60 | 2018/2019 Ganjil | TTL-323 | EKONOMI TEKNIK | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
61 | 2018/2019 Ganjil | TKM-308 | PEMODELAN MATEMATIS & PENYELESAIAN NUMER | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
62 | 2018/2019 Ganjil | TTL-335 | PENGUKURAN SISTEM TENAGA | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
63 | 2017/2018 Genap | TMK-423 | PEMROGRAMAN KOMPUTER | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
64 | 2017/2018 Genap | TTL-332 | OPERASI DAN KENDALI SISTEM TENAGA | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
65 | 2017/2018 Genap | TTL-332 | OPERASI & KENDALI SISTEM TENAGA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
66 | 2017/2018 Genap | TKE-210 | METODE NUMERIK (T) | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
67 | 2017/2018 Ganjil | TTL-335 | PENGUKURAN SISTEM TENAGA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
68 | 2017/2018 Ganjil | TTL-335 | PENGUKURAN SISTEM TENAGA | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
69 | 2017/2018 Ganjil | TKM-308 | PEMODELAN MATEMATIS & PENYELESAIAN NUMER | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
70 | 2017/2018 Ganjil | TMK-311 | ANALISA NUMERIK & PEMROGRAMAN | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
71 | 2017/2018 Ganjil | TTL-323 | EKONOMI TEKNIK | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
72 | 2017/2018 Ganjil | TTL-323 | EKONOMI TEKNIK | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
73 | 2016/2017 Genap | TMK-423 | PEMROGRAMAN KOMPUTER | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
74 | 2016/2017 Genap | TTL-332 | OPERASI & KENDALI SISTEM TENAGA | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
75 | 2016/2017 Genap | TEK-402 | PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER | 1A | 1 | Universitas Tanjungpura |
76 | 2016/2017 Genap | TEK-401 | PEMROGRAMAN KOMPUTER | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
77 | 2016/2017 Genap | TKE-210 | METODE NUMERIK (T) | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
78 | 2016/2017 Genap | TTL-332 | OPERASI DAN KENDALI SISTEM TENAGA | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
79 | 2016/2017 Ganjil | TTL-335 | PENGUKURAN SISTEM TENAGA | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
80 | 2016/2017 Ganjil | TKM-308 | PEMODELAN MATEMATIS & PENYELESAIAN NUMER | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
81 | 2016/2017 Ganjil | TTL-323 | EKONOMI TEKNIK | 3A | 2 | Universitas Tanjungpura |
82 | 2016/2017 Ganjil | TTL-335 | PENGUKURAN SISTEM TENAGA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
83 | 2016/2017 Ganjil | TIF-209 | METODE NUMERIK | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
84 | 2016/2017 Ganjil | TIF-209 | METODE NUMERIK | 2B | 3 | Universitas Tanjungpura |
85 | 2016/2017 Ganjil | TTL-323 | EKONOMI TEKNIK | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
86 | 2016/2017 Ganjil | TTL-335 | PENGUKURAN SISTEM TENAGA | 3A | 2 | Universitas Tanjungpura |
87 | 2016/2017 Ganjil | MME607 | METODE NUMERIK | 14A | 0 | Universitas Tanjungpura |
88 | 2016/2017 Ganjil | TMK-311 | ANALISA NUMERIK & PEMROGRAMAN | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
89 | 2016/2017 Ganjil | TTL-323 | EKONOMI TEKNIK | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
90 | 2015/2016 Genap | TMK-846 | MANAJEMEN ENERGI | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
91 | 2015/2016 Genap | TKE-210 | METODE NUMERIK (T) | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
92 | 2015/2016 Genap | TEK-401 | PEMROGRAMAN KOMPUTER | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
93 | 2015/2016 Genap | TMK-423 | PEMROGRAMAN KOMPUTER | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
94 | 2015/2016 Genap | PTT354 | Teknik Pengelolaan Air Pertanian | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
95 | 2015/2016 Genap | TTL-332 | OPERASI & KENDALI SISTEM TENAGA | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
96 | 2015/2016 Genap | TTL-332 | OPERASI DAN KENDALI SISTEM TENAGA | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
97 | 2015/2016 Genap | TEK-402 | PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER | 1A | 1 | Universitas Tanjungpura |
98 | 2015/2016 Ganjil | TMK-311 | ANALISA NUMERIK & PEMROGRAMAN | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
99 | 2015/2016 Ganjil | TTL-323 | EKONOMI TEKNIK | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
100 | 2015/2016 Ganjil | TTL-335 | PENGUKURAN SISTEM TENAGA | 3A | 2 | Universitas Tanjungpura |
101 | 2015/2016 Ganjil | TTL-335 | PENGUKURAN SISTEM TENAGA | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
102 | 2015/2016 Ganjil | TIF-209 | METODE NUMERIK | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
103 | 2015/2016 Ganjil | TIF-209 | METODE NUMERIK | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
104 | 2015/2016 Ganjil | TTL-335 | PENGUKURAN SISTEM TENAGA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
105 | 2015/2016 Ganjil | TKM-308 | PEMODELAN MATEMATIS & PENYELESAIAN NUMER | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
106 | 2015/2016 Ganjil | TTL-323 | EKONOMI TEKNIK | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
107 | 2014/2015 Genap | TTL-332 | OPERASI DAN KENDALI SISTEM TENAGA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
108 | 2014/2015 Genap | TKE-210 | METODA NUMERIK | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
109 | 2014/2015 Genap | TEK-401 | PEMROGRAMAN KOMPUTER | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
110 | 2014/2015 Genap | TMK-422 | MANAJEMEN & EKONOMI REKAYASA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
111 | 2014/2015 Genap | TTL-332 | OPERASI DAN KENDALI SISTEM TENAGA | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
112 | 2014/2015 Genap | TMK-423 | PEMOGRAMAN KOMPUTER | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
113 | 2014/2015 Genap | TEK-402 | PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER | 1A | 1 | Universitas Tanjungpura |
114 | 2014/2015 Ganjil | TIF-209 | METODE NUMERIK | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
115 | 2014/2015 Ganjil | TKM-308 | PEMODELAN MATEMATIS & PENYELESAIAN NUMER | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
116 | 2014/2015 Ganjil | TTL-335 | PENGUKURAN SISTEM TENAGA | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
117 | 2014/2015 Ganjil | MME607 | METODE NUMERIK | 14A | 3 | Universitas Tanjungpura |
118 | 2014/2015 Ganjil | TTL-335 | PENGUKURAN SISTEM TENAGA | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
119 | 2014/2015 Ganjil | TMK-311 | Analis Numerik dan Pemograman | 1 | 3 | Universitas Tanjungpura |
120 | 2014/2015 Ganjil | TTL-323 | EKONOMI TEKNIK | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
121 | 2014/2015 Ganjil | TTL-323 | Ekonomi Teknik | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
122 | 2014/2015 Ganjil | TIF-209 | METODE NUMERIK | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
123 | 2014/2015 Ganjil | TIF-209 | METODE NUMERIK* | 01 | 3 | Universitas Tanjungpura |
124 | 2013/2014 Genap | TTL-332 | OPERASI DAN KENDALI SISTEM TENAGA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
125 | 2013/2014 Genap | TKE-210 | METODA NUMERIK | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
126 | 2013/2014 Genap | TKE-210 | METODE NUMERIK (T) | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
127 | 2013/2014 Genap | TTL-332 | OPERASI DAN KENDALI SISTEM TENAGA | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
128 | 2013/2014 Ganjil | TIF209 | METODE NUMERIK | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
129 | 2013/2014 Ganjil | TTL335 | PENGUKURAN SISTEM TENAGA | 2 | 0 | Universitas Tanjungpura |
130 | 2013/2014 Ganjil | TIF-209 | METODE NUMERIK | 2B | 3 | Universitas Tanjungpura |
131 | 2013/2014 Ganjil | TTL323 | EKONOMI TEKNIK | 1 | 0 | Universitas Tanjungpura |
132 | 2013/2014 Ganjil | TTL-323 | EKONOMI TEKNIK | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
133 | 2013/2014 Ganjil | MME607 | OPTIMISASI | 1 | 0 | Universitas Tanjungpura |
134 | 2013/2014 Ganjil | TIF-209 | METODE NUMERIK | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
135 | 2013/2014 Ganjil | TTL-323 | EKONOMI TEKNIK | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
136 | 2013/2014 Ganjil | TTL-335 | PENGUKURAN SISTEM TENAGA | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
137 | 2012/2013 Genap | TTL-332 | OPERASI DAN KENDALI SISTEM TENAGA | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
138 | 2012/2013 Genap | TKE-210 | METODA NUMERIK | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
139 | 2012/2013 Genap | TTL-332 | OPERASI DAN KENDALI SISTEM TENAGA | 2B | 2 | Universitas Tanjungpura |
140 | 2012/2013 Genap | TTL-332 | OPERASI DAN KENDALI SISTEM TENAGA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
141 | 2012/2013 Ganjil | TTL-323 | EKONOMI TEKNIK | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
142 | 2012/2013 Ganjil | MME607 | METODE NUMERIK | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
143 | 2012/2013 Ganjil | TIF-209 | METODE NUMERIK | 2A | 3 | Universitas Tanjungpura |
144 | 2012/2013 Ganjil | TTL-323 | EKONOMI TEKNIK | 2A | 2 | Universitas Tanjungpura |
145 | 2012/2013 Ganjil | TTL-335 | PENGUKURAN SISTEM TENAGA | 1A | 2 | Universitas Tanjungpura |
146 | 2012/2013 Ganjil | TTL-323 | EKONOMI TEKNIK | 2B | 2 | Universitas Tanjungpura |
147 | 2012/2013 Ganjil | TIF-209 | METODE NUMERIK | 1A | 3 | Universitas Tanjungpura |
148 | 2011/2012 Genap | TKE-210 | METODA NUMERIK | 1B | 3 | Universitas Tanjungpura |
149 | 2011/2012 Genap | MME609 | SEMINAR PROPOSAL TESIS | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
150 | 2011/2012 Genap | TTL-332 | OPERASI DAN KENDALI SISTEM TENAGA | 1B | 2 | Universitas Tanjungpura |
151 | 2011/2012 Ganjil | MA221302 | MATEMATIKA DISKRIT | 01 | 3 | STMIK Pontianak |
152 | 2011/2012 Ganjil | MA221302 | MATEMATIKA DISKRIT | 02 | 3 | STMIK Pontianak |
153 | 2011/2012 Ganjil | MME607 | METODE NUMERIK | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
154 | 2010/2011 Ganjil | TIF209 | METODE NUMERIK | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
155 | 2010/2011 Ganjil | MME607 | METODE NUMERTK | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
156 | 2010/2011 Ganjil | TTL323 | EKONOMI TEKNIK | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
157 | 2009/2010 Genap | MME610 | TESIS | 01 | 6 | Universitas Tanjungpura |
158 | 2009/2010 Genap | TKE210 | METODE NUMERIK | 01 | 3 | Universitas Tanjungpura |
159 | 2009/2010 Genap | TKE443 | TUGAS AKHIR/SKRIPSI I | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
160 | 2009/2010 Genap | PTA251 | PENGELOLAAN AIR | 01 | 3 | Universitas Tanjungpura |
161 | 2009/2010 Genap | TTL332 | OPERASI & KENDALI SISTEM TENAGA | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
162 | 2009/2010 Genap | TKE442 | T.A/SKRIPSI II | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
163 | 2009/2010 Genap | MME609 | SEMINAR PROPOSAL TESIS | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
164 | 2009/2010 Genap | PTA251 | PENGELOLAAN AIR | 02 | 3 | Universitas Tanjungpura |
165 | 2009/2010 Ganjil | PTT356 | PENGELOLAAN TANAH DAN AIR | 01 | 3 | Universitas Tanjungpura |
166 | 2009/2010 Ganjil | TTL461 | TEKNIK ISOLASI TEGANGAN TINGGI | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
167 | 2009/2010 Ganjil | TTL323 | EKONOMI TEKNIK | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
168 | 2009/2010 Ganjil | MME610 | TESIS | 01 | 6 | Universitas Tanjungpura |
169 | 2009/2010 Ganjil | MA221302 | MATEMATIKA DISKRIT | 01 | 3 | STMIK Pontianak |
170 | 2009/2010 Ganjil | MME607 | OPTIMISASI | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
171 | 2009/2010 Ganjil | PTT355 | Pengendalian Hama Tanaman | 01 | 3 | Universitas Tanjungpura |
172 | 2009/2010 Ganjil | MA221302 | MATEMATIKA DISKRIT | 03 | 3 | STMIK Pontianak |
173 | 2009/2010 Ganjil | TEK442 | SKRIPSI II | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
174 | 2009/2010 Ganjil | TK402 | PMKM | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
175 | 2009/2010 Ganjil | MME609 | SEMINAR PROPOSAL TESIS | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
176 | 2009/2010 Ganjil | PTT244 | AGROHIDROLOGI | 01 | 3 | Universitas Tanjungpura |
177 | 2009/2010 Ganjil | TIF209 | METODE NUMERIK | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
178 | 2009/2010 Ganjil | TEK443 | SKRIPSI I | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
179 | 2009/2010 Ganjil | MA035307 | METODE PENELITIAN | 01 | 3 | STMIK Pontianak |
180 | 2009/2010 Ganjil | MA221302 | MATEMATIKA DISKRIT | 02 | 3 | STMIK Pontianak |
181 | 2009/2010 Ganjil | TIF209 | METODE NUMERIK | 04 | 0 | Universitas Tanjungpura |
182 | 2008/2009 Genap | TKE116 | RANGKAIAN LISTRIK I | 02 | 3 | Universitas Tanjungpura |
183 | 2008/2009 Genap | TTL332 | OPERASI & KENDALI SISTEM TENAGA | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
184 | 2008/2009 Genap | PTA251 | PENGELOLAAN AIR | 01 | 3 | Universitas Tanjungpura |
185 | 2008/2009 Genap | TKE210 | METODE NUMERIK | 01 | 3 | Universitas Tanjungpura |
186 | 2008/2009 Genap | PTA251 | PENGELOLAAN AIR | 02 | 3 | Universitas Tanjungpura |
187 | 2008/2009 Genap | MA236311 | METODE NUMERIK | 01 | 3 | STMIK Pontianak |
188 | 2008/2009 Ganjil | MA137307 | METODE PENELITIAN | 01 | 3 | STMIK Pontianak |
189 | 2008/2009 Ganjil | TTL461 | TEKNIK ISOLASI TEGANGAN TINGGI | 04 | 0 | Universitas Tanjungpura |
190 | 2008/2009 Ganjil | MME607 | OPTIMISASI | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
191 | 2008/2009 Ganjil | TKE251 | PRAKTIKUM III | 04 | 0 | Universitas Tanjungpura |
192 | 2008/2009 Ganjil | TKE219 | RANGKAIAN LISTRIK II | 04 | 0 | Universitas Tanjungpura |
193 | 2008/2009 Ganjil | TIF209 | METODE NUMERIK | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
194 | 2007/2008 Genap | TTL332 | OPERASI & KENDALI SISTEM TENAGA | 04 | 2 | Universitas Tanjungpura |
195 | 2007/2008 Genap | TTL336 | SISTEM DISTRIBUSI | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
196 | 2007/2008 Genap | TK402 | PMKM | 04 | 0 | Universitas Tanjungpura |
197 | 2007/2008 Genap | TKE210 | METODE NUMERIK | 01 | 3 | Universitas Tanjungpura |
198 | 2007/2008 Genap | TTL332 | OPERASI & KENDALI SISTEM TENAGA | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
199 | 2007/2008 Genap | TK402 | PMKM | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
200 | 2007/2008 Genap | MA224307 | METODE NUMERIK | 01 | 3 | STMIK Pontianak |
201 | 2007/2008 Genap | TKE444 | TUGAS AKHIR / SKRIPSI II | 04 | 2 | Universitas Tanjungpura |
202 | 2007/2008 Genap | TKE100 | MATEMATIKA II | 01 | 2 | Universitas Tanjungpura |
203 | 2007/2008 Ganjil | FI221301 | FISIKA | 01 | 3 | STMIK Pontianak |
204 | 2007/2008 Ganjil | TKE443 | TUGAS AKHIR/SKRIPSI I | 04 | 0 | Universitas Tanjungpura |
205 | 2007/2008 Ganjil | TKE219 | RANGKAIAN LISTRIK II | 04 | 0 | Universitas Tanjungpura |
206 | 2007/2008 Ganjil | TK402 | PMKM | 04 | 0 | Universitas Tanjungpura |
207 | 2007/2008 Ganjil | TKE444 | TUGAS AKHIR / SKRIPSI II | 04 | 2 | Universitas Tanjungpura |
208 | 2007/2008 Ganjil | LA237305 | PEMROGRAMAN C++ | 01 | 3 | STMIK Pontianak |
209 | 2007/2008 Ganjil | TIF209 | METODE NUMERIK | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
210 | 2007/2008 Ganjil | TKE442 | T.A/SKRIPSI II | 04 | 0 | Universitas Tanjungpura |
211 | 2007/2008 Ganjil | TTL457 | Keandalan Sistem Tenaga (P) | 01 | 0 | Universitas Tanjungpura |
212 | 2006/2007 Genap | MA224307 | METODE NUMERIK | 01 | 3 | STMIK Pontianak |
213 | 2006/2007 Genap | MS124303 | TEKNIK RISET OPERASI(+PRAKTIKUM) | 01 | 3 | STMIK Pontianak |
214 | 2006/2007 Genap | TEK450 | PRAKTIKUM K2 | 04 | 1 | Universitas Tanjungpura |
215 | 2006/2007 Genap | TKE210 | METODE NUMERIK | 04 | 3 | Universitas Tanjungpura |
216 | 2006/2007 Genap | TKE210 | METODE NUMERIK | 01 | 3 | Universitas Tanjungpura |
217 | 2006/2007 Genap | TK402 | PMKM | 04 | 0 | Universitas Tanjungpura |
218 | 2006/2007 Genap | TTL435 | ELEKTRONIKA DAYA DALAM INDUSTRI | 04 | 0 | Universitas Tanjungpura |
219 | 2006/2007 Genap | UMG402 | PMKM | 04 | 2 | Universitas Tanjungpura |
220 | 2006/2007 Genap | TTL450 | PRATIKUM VII | 04 | 1 | Universitas Tanjungpura |
221 | 2006/2007 Genap | TKE250 | PRAKTIKUM IV | 04 | 1 | Universitas Tanjungpura |
222 | 2006/2007 Genap | TEK442 | SKRIPSI II | 04 | 2 | Universitas Tanjungpura |
223 | 2006/2007 Genap | TKE444 | TUGAS AKHIR / SKRIPSI II | 04 | 2 | Universitas Tanjungpura |
